گوشی موبایل پوکو مدل X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل پوکو مدل X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
21,850,000 تومان
ویژگی های محصول
| وزن | 181 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 74.3 × 8 × 161.2 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 710 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
| تاریخ معرفی | دی 1402 |
| ابعاد / وزن | 161.2×74.3×8 میلی متر/ 181 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 68 میلیارد رنگ / 1220×2712 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت حالت عادی، 1200 نیت در حالت روشنایی بالا و 1800 نیت در حالت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، سایز سنسور 1/4 اینچ، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش دوگانه LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
محصولات پیشنهادی
کد محصول:
Samsung EP-TA800 Pin Charger 25 watt
موجود در انبار
985,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
سفید
مشکی
کد محصول:
Power Convertor 3 to 2 colored lights
موجود در انبار
175,000 تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
آبی
خاکستری
زرد
سفید
صورتی
قرمز
مشکی
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector
موجود در انبار
60,000 تومان
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector-2
موجود در انبار
60,000 تومان
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector-1
موجود در انبار
60,000 تومان

