فیلتر قیمت
فیلتر بر اساس وضعیت موجودی
دستههای محصولات
رنگ
برند
رم
پک شارژر دیواری سامسونگ 25 وات مدل EP-TA800-ویتنام-اورجینال-دارای 6 ماه گارانتی
کد محصول:
Samsung EP-TA800 Pin Charger 25 watt
موجود در انبار
985,000 تومان
سفید
مشکی
| ابعاد/ وزن | 50.25×68.75×27.21 میلی متر/ 63 گرم |
|---|---|
| نوع شارژر | شارژر دیواری |
| مناسب برای | موبایل A05, A05s, A06, A15, A25, A35, A55, A24, A34, A54 |
| ولتاژ ورودی | 100-240 ولت |
| ولتاژ خروجی | PDO: 9 V /PPS: 3.3-5.9 V or 3.3-11.0 V |
| شدت جریان خروجی | PDO: 2.77 A (9 V) /PPS: 3.0 A (3.3-5.9 V) or 2.25 A (3.3-11.0 V) |
| تعداد درگاه خروجی | 1 عدد USB-C |
| حداکثر توان خروجی | 25 وات |
| توان شارژ | 25 وات |
| کابل همراه | ندارد |
| قابلیت های شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدت جریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)، امکان شارژ کردن سریع تر موبایل (با شدت جریان ۲.۰ آمپر و بالاتر)، فناوری USB PD، شارژ ایمن (MultiProtect) |
| سایر مشخصات | امکان شارژ سریع 25 واتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبدیل 3 به 2 چراغ دار رنگی – دارای گارانتی مادام العمر
کد محصول:
Power Convertor 3 to 2 colored lights
موجود در انبار
175,000 تومان
آبی
خاکستری
زرد
سفید
صورتی
قرمز
مشکی
| وزن | 70 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 60 × 60 × 60 میلیمتر |
| ولتاژ ورودی | ۱۷۰-۲۴۵ ولت |
| ولتاژ خروجی | ۵-۹-۱۲-۲۰-۱۰ ولت |
| نوع چراغ | LED |
| رنگ | آبی, خاکستری, زرد, سفید, صورتی, قرمز, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
قاب سیلیکونی محافظ لنز دار مناسب برای گوشی موبایل آیفون 12 پرو مکس
کد محصول:
iPhone 12 Pro Max-cover
موجود در انبار
قاب فانتزی مدل مومو – مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 12 Pro Max
کد محصول:
iPhone 12 Pro Max cover-momo
موجود در انبار
450,000 تومانگلس آنتی استاتیک شیشه ای فول کاور مناسب برای گوشی های مدل Galaxy A25, A24, A15
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector
موجود در انبار
60,000 تومان| مناسب برای گوشی های | Galaxy A25, A24, A15 |
|---|---|
| نوع پوشش | شفاف |
| جنس | شیشه ای |
| دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| نوع گلس | ساده، فول کاور |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر اثر انگشت، لکه و چربی، ضربه |
گلس آنتی استاتیک شیشه ای فول کاور مناسب برای گوشی های مدل Galaxy A35, A55
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector-2
موجود در انبار
60,000 تومان| مناسب برای گوشی های | Galaxy A35, Galaxy A55 |
|---|---|
| نوع پوشش | شفاف |
| جنس | شیشه ای |
| دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| نوع گلس | ساده، فول کاور |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر اثر انگشت، لکه و چربی، ضربه |
گلس آنتی استاتیک شیشه ای فول کاور مناسب گوشی های مدل Galaxy A05, A05s, A06, Xiaomi 13C
کد محصول:
Anti Static Scriin Protector-1
موجود در انبار
60,000 تومان| مناسب برای گوشی های | Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy A06, Xiaomi 13C |
|---|---|
| نوع پوشش | شفاف |
| جنس | شیشه ای |
| دارای محافظ برای قسمت | جلو (صفحه نمایش) |
| نوع گلس | ساده، فول کاور |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر اثر انگشت، لکه و چربی، ضربه |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 5G ظرفیت 128 گیگابایت رم ۸ گیگابایت-ویتنام
کد محصول:
Samsung A55-128-8
فعال برای پیش خرید
0 تومان – 34,500,000 تومانمحدوده قیمت: 0 تومان تا 34,500,000 تومان
سرمه ای
یخی
| وزن | 213 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.4 × 8.2 × 161.1 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Exynos 1480 (4 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.7 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Xclips 530 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (هیبریدی، همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 14 با رابط کاربری One UI 6.1 (در زمان عرضه) |
| ابعاد / وزن | وزن 213 گرم / 161.1*77.4*8.2 میلی متر |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس) و پشت شیشه (گوریلا گلس)، فریم آلومینیوم |
| تاریخ معرفی | اسفند 1402 |
| رده بندی | میان رده |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/microSDXC (مشترک با شیار سیم کارت) |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 2340*1080 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | 390 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10+ |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگا پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، با پوشش 123 درجه، ابعاد سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارد |
| زوم دیجیتال | دارد |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه،1080p با سرعت30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM، HSPA، LTE، 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| بلوتوث/ورژن و ویژگی | دارد/نسخه 5.3، A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد/بستگی به بازار عرضه |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر صفحه )، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشارسنج (نسخه USA) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
| ضد آب | هست |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/خیر |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| رنگ | سرمه ای, لیمویی, یاسی, یخی |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
قاب فانتزی مدل لوسیفر – مناسب برای گوشی موبایل اپل iPhone 12 Pro Max , iPhone 11
کد محصول:
iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 cover-lucifer
ناموجود
0 تومان| مناسب برای گوشی | iPhone 11, iPhone 12 Pro Max |
|---|
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل پوکو مدل X6 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
کد محصول:
Poco X6-256-12
ناموجود
21,850,000 تومان
مشکی
| وزن | 181 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 74.3 × 8 × 161.2 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 710 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
| تاریخ معرفی | دی 1402 |
| ابعاد / وزن | 161.2×74.3×8 میلی متر/ 181 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 68 میلیارد رنگ / 1220×2712 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت حالت عادی، 1200 نیت در حالت روشنایی بالا و 1800 نیت در حالت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
| دوربین پشت | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 64 مگاپیکسل، لنز 25 میلی متری، سایز پیکسل 0.7 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، سایز سنسور 1/4 اینچ، f/2.2 |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | فلاش دوگانه LED |
| دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید، f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد / USB Type-C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دوبانده Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/ GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
| ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات |
| رنگ | آبی, سفید, مشکی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
کد محصول:
Samsung A05s-128-4
ناموجود
8,400,000 تومان
نقره ای
| وزن | 194 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.8 × 8.8 × 168 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 13، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1 |
| ابعاد / وزن | 168×77.8×8.8 میلیمتر/ 194 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | مهر ۱۴۰۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | دارد، دو بانده Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/خیر |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| رنگ | بنفش روشن, مشکی, نقره ای |
| برند | سامسونگ |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
کد محصول:
Samsung A05s-128-6
ناموجود
| وزن | 194 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.8 × 8.8 × 168.8 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 13، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1 |
| ابعاد / وزن | 168×77.8×8.8 میلیمتر/ 194 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | مهر ۱۴۰۲ |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس اتوماتیک |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/خیر |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| رنگ | بنفش روشن, مشکی, نقره ای |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 4 گیگابایت
کد محصول:
Samsung A05s-64-4
ناموجود
7,150,000 تومان
مشکی
| وزن | 194 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.8 × 8.8 × 168 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 نانومتری) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 610 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 13، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند، رابط کاربری One UI 4.1 |
| ابعاد / وزن | 168×77.8×8.8 میلیمتر/ 194 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| تاریخ معرفی | مهر ۱۴۰۲ |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 1080×2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 108.4 نیت |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 393 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| دوربین پشت | سه گانه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| شبکه اینترنت | 4G |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | دارد، دو بانده Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (Fingerprint)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت (Proximity Sensor) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/خیر |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| رنگ | بنفش روشن, مشکی, نقره ای |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
کد محصول:
Samsung A06-128-4
ناموجود
7,550,000 تومان
مشکی
| وزن | 189 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.3 × 8 × 167.3 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانوسیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| ابعاد / وزن | 167.3×77.3×8 میلی متر / 189 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 720×1600 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ورژن و ویژگی | دارد/نسخه 5.3، A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
| رنگ | آبی روشن, طلایی, مشکی |
| برند | سامسونگ |
| گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
کد محصول:
Samsung A06-128-6
ناموجود
8,000,000 تومان
مشکی
| وزن | 189 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 77.3 × 8 × 167.3 میلیمتر |
| نوع پردازنده-CPU | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی-GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانوسیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| ابعاد / وزن | 167.3×77.3×8 میلی متر / 189 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 720×1600 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 262 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 8 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ورژن و نوع | دارد/USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ورژن و ویژگی | دارد/نسخه 5.3، A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه wi-fi (وایرلس)/ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ویژگی ها | دارد/با قابلیت ساپورت GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass) |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |
